RadioScope - Fréquences France Musique
 

accueil   à propos 

liens  

 

   guide radio      étrangères      radios du net            numérique      par la télé        autres ondes

 

 

   actu radio        dossiers          anciennes grilles      pubs tv            logothèque      radios disparues     dico radio      contact

   
 

 radios nationales

 

FRANCE MUSIQUE

FRÉQUENCES

DAB+ - Diffusion nationale sur le M2 (développement en cours) - Plus d'infos par ici

ABBEVILLE 89.8 ÉTRETAT 92.3 ORTHEZ 91.5
AGEN 96.8 ÉVREUX 97.3 OYONNAX 90.7
AIGUEBELLE 92.0 FAVERGES 95.7 PAIMPOL 91.3
AIME-LA PLAGNE 94.5 FÉCAMP 97.2 PAMIERS 92.8
AJACCIO 88.0 FIGARI 89.5 PARIS 91.7
ALBERTVILLE 92.0 FIGEAC 88.9 PARTHENAY 98.5
ALBI 90.9 FLEUREY-SUR-OUCHE 92.5 PAU 91.5
ALENÇON 91.0 FOIX 91.2 PÉRIGUEUX 88.7
ALÈS 98.6 FONTAINEBLEAU 91.9 PÉRONNE 90.5
ALLANCHE 91.3 FONT-ROMEU 93.8 PERPIGNAN 97.2
AMÉLIE-LES-BAINS 98.3 FORBACH 93.6 PERROS-GUIREC 90.8
AMIENS 89.3 FOUGÈRES 97.3 PIANA 94.0
AMPLEPUIS 90.2 FRASSETO 89.1 PIERRELATTE 93.2
ANDORRE 102.6 FREISSINIÈRES 88.9 PIGNANS 90.5
ANDUZE 93.6 FUMAY 91.9 PLAN-DE-LA-TOUR 94.7
ANGERS 97.4 FUMEL 90.8 PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ 90.6
ANGOULÊME 95.1 GANGES 98.8 PLOMBIÈRES-LES-BAINS 94.9
ANNECY 98.3 GAP 95.3/96.7 PLOMBIÈRES-LES-DIJON 106.7
ANNOT 99.3 GAVRAY 97.9 POITIERS 95.5
ANTISANTI 94.8 GÉRARDMER 101.6 PONT-AVEN 100.2
ARAGNOUET 96.6 GEX 89.6 PONT-DE-SALARS 99.6
ARCACHON 91.0 GIVET 92.0 PONT-L'ÉVÊQUE 105.2
ARGELÈS-GAZOST 91.5/98.9 GOURDON 100.7 PORT-VENDRES 95.3
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE 93.4 GRAISSESSAC 91.7 PORTE-PUYMORENS 98.4
ARGENTON-SUR-CREUSE 97.2 GRAMAT 91.4 PORTO-VECCHIO 94.6
ARNAY-LE-DUC 100.3 GRENOBLE 91.8/107.3 PONTARLIER 87.9
ARPAJON 91.7 GUÉMENÉ-PENFAO 91.9 PONTIVY 94.6
ARREAU 93.7 GUÉRET 90.8 PONTRIEUX 94.9
ARUDY 94.8 GUINGAMP 105.1 PRADELLES-CABARDES 90.9
ARVIEU 95.3 HIRSON 97.2 PRADES 96.8
ASPET 98.8 HYÈRES 94.5 PRALOGNAN-LA-VANOISE 88.0
AUBAGNE 94.7 ÎLE DE RÉ 102.8 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 100.7
AUBIN 104.1 ÎLE D'OLÉRON 93.5 PRAYSSAC 98.7
AUBUSSON 89.1 ISPAGNAC 91.5 PRIVAS 94.7
AUCH 89.2/91.5 JOINVILLE 103.6 PROVINS 88.4
AUDIERNE 106.4 JOSSELIN 89.1 PUY-SAINT-VINCENT 92.0
AUFFAY 93.2 L'ALPE-D'HUEZ 92.0/94.6 QUILLAN 97.4
AUMALE 95.2 L'ARBRESLE 106.0 QUIMPER 91.3
AUREC-SUR-LOIRE 107.5 L'ÎLE-D'ELBE 99.8 QUIMPERLÉ 100.4
AURILLAC 91.9/92.3 L'ÎLE-ROUSSE 90.9 QUINTIN 104.2
AURON 91.0 LA BOLLÈNE-VÉSUBIE 92.9 QUISSAC 92.6
AUTRANS 91.8 LA BRESSE 89.3 REDON 95.0
AUTUN 94.1 LA BRIGUE 89.3 REIMS 89.2
AUXERRE 92.8/93.5 LA CANOURGUE 91.7 REMIREMONT 90.2
AUZANCES 92.0 LA CLAYETTE 105.9 RENNES 89.9
AVALLON 98.6 LA CLUSAZ 95.5 RIBÉRAC 95.4
AVIGNON 93.2/93.5 LA FAURIE 96.7 RIEZ 93.1
AX-LES-THERMES 88.1 LA GRAND-COMBE 93.9 RISOUL 97.1
AXAT 98.3 LA MURE 95.2 ROANNE 96.1
BAGNAC-SUR-CÉLÉ 98.9 LA RÉOLE 93.8 RODEZ 94.3
BAGNÈRES-DE-BIGORRE 91.5 LA ROCHE-BERNARD 89.3 ROHAN 103.4
BAGNÈRES-DE-LUCHON 96.7 LA ROCHE-POSAY 95.7 ROUEN 92.0
BARCELONNETTE 88.0 LA ROCHE-SUR-YON 102.7 ROYAN 97.4
BAR-LE-DUC 92.7 LA ROCHELLE 88.4 SACLAS 107.4
BARNEVILLE-CARTERET 92.8 LA ROCHETTE 89.6 SAINT-AFFRIQUE 100.9
BARRÊME 93.7 LA TRINITÉ 91.9 SAINT-AMAND-MONTROND 91.8
BASTIA 93.9 LACANAU 88.7 SAINT-AMANS-SOULT 106.0
BAYONNE 92.7 LACAPELLE-MARIVAL 93.8 SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES 88.1
BAZAS 91.0 LAGUÉPIE 98.2 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 91.9
BEAUMONT-HAGUE 95.9 LAISSAC 105.2 SAINT-ASTIER 90.3
BEAUMONT-SUR-OISE 91.9 LAMASTRE 94.8 SAINT-BRIEUC 90.9
BÉDARIEUX 92.6 LANDERNEAU 98.5 SAINT-CÉRÉ 99.4
BELCAIRE 99.3 LANGOGNE 94.2 SAINT-CLAUDE 95.5
BÉLESTA 102.5 LANNEMEZAN 91.5 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 90.5
BELIN-BÉLIET 99.3 LANNION 90.5 SAINT-ÉTIENNE 92.7
BERGERAC 97.1 LANSLEVILLARD 95.2 SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES 92.2
BERNAY 90.3 LAPOUTROIE 97.4 SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE 89.4
BESANÇON 92.9/95.0 LARAGNE-MONTEGLIN 89.1 SAINT-FLOUR 91.1
BESSÈGES 93.0 LASALLE 92.3 SAINT-GAUDENS 91.5
BEUIL 96.9 LAVAL 92.1 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 91.3
BÉZIERS 90.9/92.9 LAVELANET 98.2 SAINT-GENIEZ-D'OLT 92.7
BIARS-SUR-CÈRE 104.3 LE BLEYMARD 92.4 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 91.6
BLANZAC-PORCHERESSE 90.6 LE CHÂTELARD 91.7 SAINT-GIRONS 89.2
BLOIS 92.0 LE CHEYLARD 92.1 SAINT-HIPPOLYTE 105.0
BOCOGNANO 94.0 LE CREUSOT 89.1 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 91.9
BOISSE-PENCHOT 95.6 LE HAVRE 98.5 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 95.1
BOLBEC 98.1 LE MANS 97.0 SAINT-JEAN-DU-GARD 97.2
BONIFACIO 94.8 LE MAS-D'AZIL 102.7 SAINT-JEAN-EN-ROYANS 94.8
BONNEUIL-MATOURS 90.7 LE MONT-DORE 89.0 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 99.7
BORDEAUX 93.5 LE PUY-EN-VELAY 92.8/93.2 SAINT-JULIEN-DU-SAULT 91.6
BORT-LES-ORGUES 91.0 LE VAL-D'AJOL 90.6 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 99.4
BOULOGNE-SUR-MER 89.4 LE VIGAN 95.2 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT 87.6
BOURG-EN-BRESSE 92.2 LES ANGLES 98.3 SAINT-LÔ 95.9
BOURGES 91.8 LES CABANNES 98.0 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE 98.4
BOURGOIN-JALLIEU 92.4/98.6 LES ÉCHELLES 92.7 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES 95.5
BOURG-SAINT-MAURICE 87.9 LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX 87.7 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 95.8
BRAMANS 96.2 LES SABLES-D'OLONNE 95.3 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE 91.4
BREIL-SUR-ROYA 92.8 LESCUN 98.0 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE 90.1
BREST 89.4/91.3 LESPARRE-MÉDOC 95.1 SAINT-NAZAIRE 102.6
BRIANÇON 89.5 LILLE 88.7 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 91.4
BRIGNOLES 105.5 LIMOGES 97.5 SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES 91.2
BRIVE-LA-GAILLARDE 88.7 LIMOUX 90.9 SAINT-QUENTIN 93.1
CAEN 95.6 LISIEUX 103.7 SAINT-RAPHAËL 99.6
CAHORS 90.9 LIVAROT 97.2 SAINT-SAVIN 97.0
CAJARC 97.4 LODÈVE 97.3 SAINT-SOZY 96.8
CALAIS 89.4 LONGUYON 91.0 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX 96.9
CALENZANA 90.0 LONGWY 91.0 SAINTE-FOY-TARENTAISE 100.6
CALVI 94.0 LONS-LE-SAUNIER 97.0 SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO 88.5
CANAVAGGIA 93.9 LORIENT 100.7 SAINTE-MARIE-AUX-MINES 96.8
CANY-BARVILLE 93.1 LOURDES 98.6 SAINTES 100.6
CAPDENAC-GARE 99.5 LUZ-SAINT-SAUVEUR 94.7 SALERNES 98.0
CARCASSONNE 90.9 LYON 92.4/98.0 SALINS-LES-BAINS 94.6
CARPENTRAS 93.2 MANTES-LA-JOLIE 97.1 SARLAT-LA-CANÉDA 91.2
CASSIS 94.5 MARCILLAC-VALLON 95.2 SARREBOURG 90.3
CASTELLANE 93.0 MAREUIL-SUR-LAY 96.9 SARREGUEMINES 91.8
CASTELNAUDARY 90.9 MARSEILLE 94.2/94.7 SEGRÉ 99.5
CASTRES 90.9 MARVEJOLS 92.5 SEIX 87.6
CATUS 92.1 MASEVAUX 92.8 SENS 93.8
CAUTERETS 93.5/95.0 MATOUR 97.5 SEPTEUIL 99.4
CAVALAIRE-SUR-MER 90.4 MAUBEUGE 95.2 SISTERON 94.5
CAYLUS 104.4 MAULÉON-LICHARRE 100.0 SOISSONS 92.9
CERBÈRE 91.8 MAZAMET 91.1 SOLLIÈS-PONT 94.3
CERVIONE 91.8 MEAUX 88.4 SOUILLAC 102.2
CESSENON-SUR-ORB 93.7 MEGÈVE 95.1 SOUPPES-SUR-LOING 88.3
CHALABRE 104.5 MELUN 91.5 STRASBOURG 95.0
CHALAIS 93.7 MENDE 93.7/95.9 SURTAINVILLE 102.4
CHAMBÉRY 98.6 MENTON 91.7 TARARE 91.3
CHAMONIX 92.9 MÉRÉVILLE 92.2 TARASCON-SUR-ARIÈGE 99.4
CHAMPAGNOLE 98.4 MERS-LES-BAINS 98.6 TARBES 91.5
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 93.5 METZ 89.7 TARDETS-SORHOLUS 94.9
CHARTRES 89.7 MEYRUEIS 94.2 TERMIGNON 91.9
CHÂTEAU-ARNOUX 97.7 MILLAU 88.9/92.3 THIZY-LES-BOURGS 92.7
CHÂTEAUBRIANT 101.4 MILLY-LA-FORÊT 93.0 THÔNES 90.0
CHATEAULIN 91.5 MIRANDE 91.5 TIGNES 97.0
CHÂTELAUDREN 91.6 MODANE 94.7 TONNERRE 93.5
CHÂTELLERAULT 95.1 MONESTIER-DE-CLERMONT 92.6 TOULON 94.9
CHAUFFAILLES 100.1 MONT-DE-MARSAN 91.5 TOULOUSE 91.1/91.5
CHAUM 89.7 MONTARGIS 94.1 TOUR-DE-FAURE 104.2
CHAUMONT 93.3 MONTAUBAN 91.2 TOURS 92.2/96.7
CHAUVIGNY 106.8 MONTBARD 99.3 TRÉGUIER 91.7
CHERBOURG 92.3/97.4 MONTIGNAC 90.1 TRETS 94.8
CHINON 94.5 MONTLIEU-LA-GARDE 98.8 TROYES 91.4
CLERMONT-FERRAND 95.5 MONTLUÇON 91.5 TUCHAN 93.1
CLUNY 100.2 MONTMOREAU 90.8 TULLE 88.9
CLUSES 95.4 MONTMORILLON 91.3 USSEL 99.7
COMMERCY 89.5 MONTPELLIER 92.9/98.7 UTELLE 93.1
CONCA 89.5 MORET-SUR-LOING 89.7 UZERCHE 93.4
CONCARNEAU 89.2 MOREZ 92.6 VAL-D'ISÈRE 98.0
CONDOM 91.5 MOROSAGLIA 93.4 VALBONNAIS 99.6
CONFOLENS 98.6 MORTEAU 94.5 VALENCE 92.4
CORNIL 96.6 MOULINS 91.4 VALENCE-D'AGEN 92.7
CORNIMONT 89.8 MOURET 99.4 VALLERAUGUE 95.9
CORRÈZE 99.3 MOÛTIERS 90.7 VALMONT 90.4
CORTE 93.9/94.8 MOUY 98.3 VANNES 91.8
COUBLANC 100.4 MULHOUSE 91.6 VARS 102.4
COULOMMIERS 91.9 MUNSTER 97.7 VENAREY-LES-LAUMES 91.2
COURS-LA-VILLE 102.3 MUSSIDAN 90.9 VENDÔME 92.4
COUTANCES 105.8 NANCY 91.7 VENTISERI 93.4
CREIL 91.9 NANT 97.3 VERDUN 97.4
DANGÉ-SAINT-ROMAIN 91.3 NANTES 98.9 VESOUL 92.5
DECAZEVILLE 93.1 NANTUA 90.3 VICDESSOS 91.8
DESCARTES 95.4 NARBONNE 90.9 VICO 95.0
DIE 91.6 NEUFCHÂTEAU 91.5 VILLARD-SUR-DORON 98.2
DIEPPE 95.1 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY 90.2 VILLEBON-SUR-YVETTE 97.1
DIGNE-LES-BAINS 98.1 NEUVES-MAISONS 89.3 VILLEDIEU-LES-POÊLES 100.6
DIJON 99.2 NEVERS 90.8 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 91.8
DOUARNENEZ 96.1 NICE 92.2 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 91.1
DOURDAN 90.7 NIEDERBRONN-LES-BAINS 89.7 VILLENEUVE-SUR-LOT 89.1
DRAGUIGNAN 90.6 NÎMES 94.2 VILLERUPT 90.8
DREUX 93.8 NIORT 91.1 VITRÉ 89.7
DUNKERQUE 89.3 NOLAY 90.8 VITTEAUX 91.7
ÉCOLE 98.2 NYONS 93.2/94.4 VITTEL 94.0
ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE 95.9 OLMETO 106.5 VIVARIO 96.1
ÉPINAL 89.4 OLORON-SAINTE-MARIE 91.5/101.6 VOIRON 107.2
ESPALION 91.0 ORAISON 94.7 WISSEMBOURG 89.7
ESPÉRAZA 95.2 ORBEC 97.4 ZONZA 98.9
ÉTAMPES 91.9 ORLÉANS 90.7
ÉTRÉCHY 97.0 ORNANS 103.6
 

  
 

Page mise à jour le 16/12/2023

 

Copyright © RadioScope - http://www.radioscope.fr - Mentions légales